NISSAN S20
仕様 (単位: mm) | 部品番号 | 価格(税別) | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
作用角 | リフト | VC | ||||
72 (288) | 9.8 | 0.30 | IN | 1004M-N213 | ¥144,000 | |
0.30 | EX | 1004M-N313 | ¥144,000 | |||
75 (300) | 9.8 | 0.30 | IN | 1004M-N211 | ¥144,000 | 8L 総削りだし |
0.30 | EX | |||||
78 (312) | 10.5 | 0.30 | IN | 1004M-N212 | ¥144,000 | |
0.30 | EX |
- VC=冷間時バルブクリアランス
- ※ リフト量はバルブリフトを表しています。
- ※1 INTとEXHカムシャフトは同じ形です。
- ※ 価格はINTまたはEXH1本の価格です。1台分のカムシャフトは2本必要です。