NISSAN FJ20DE(T)
仕様 (単位: mm) | 部品番号 | 価格(10%税込) | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
作用角 | リフト | VC | ||||
67 (268) | 9.0 | 0.30 | IN | 1004M-N040 | 販売終了 | |
0.30 | EX | |||||
70 (280) | 9.5 | 0.30 | IN | 1004M-N041 | 販売終了 | |
0.30 | EX | |||||
75 (300) | 10.8 | 0.30 | IN | 1004M-N042 | 販売終了 | 【要】カムノーズ逃げ加工 |
0.30 | EX | |||||
78 (312) | 9.5 | 0.30 | IN | 1004M-N043 | ¥57,200 | |
0.30 | EX | |||||
80 (320) | 10.0 | 0.30 | IN | 1004M-N044 | 販売終了 | |
0.30 | EX |
- VC=冷間時バルブクリアランス
- ※ リフト量はバルブリフトを表しています。
- ※1 リフト10.8mm以上のプロフィールはカムノーズ逃げ加工が必要です。
- ※ リフト10.8mm未満でもシリンダーヘッドの状態によりカムノーズ逃げ加工が必要になる場合があります。取付の際には必ず確認してください。
- ※ INTとEXHカムシャフトは同じ形です。
- ※ 価格はINTまたはEXH1本の価格です。1台分のカムシャフトは2本必要です。