TOYOTA 1JZ-GTE
仕様 (単位: mm) | 部品番号 | 価格(10%税込) | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
作用角 | リフト | VC | ||||
64 (256) | 9.3 | 0.20 | IN | 1004M-T021 | ¥61,600 | |
0.30 | EX | 1004M-T121 | ¥61,600 | |||
66 (264) | 9.3 | 0.20 | IN | 1004M-T022 | ¥61,600 | |
0.30 | EX | 1004M-T122 | ¥61,600 | |||
68 (272) | 9.3 | 0.20 | IN | 1004M-T023 | ¥61,600 | |
0.30 | EX | 1004M-T123 | ¥61,600 |
- VC=冷間時バルブクリアランス
- ※ リフト量はバルブリフトを表しています。
- ※ VVT-i搭載車両には適合しません。