軽量クロモリフライホイール
クロモリ鍛造素材を旋削して造られているJUN軽量フライホイールは、過酷な条件下に十分耐えうる強度を持たせた上で不要な部分を削り取ることにより、回転慣性力を小さくしています。このため、エンジンのレスポンスとエンジンブレーキの利きを向上させることができます。JUNでは既に幅広い種類の車をカバーしております。古くから持ち続けるJUNの技術がこのフライホイールの熟成度を物語っています。
更にハイストリートタイプはスタンダードタイプをベースに外周部にミーリング加工を施し、回転慣性重量をも低減した最軽量フライホイールで、更なるレスポンスアップが期待されます。
更にハイストリートタイプはスタンダードタイプをベースに外周部にミーリング加工を施し、回転慣性重量をも低減した最軽量フライホイールで、更なるレスポンスアップが期待されます。
フライホイール軽量化のメリット
「フライホイールを軽量化するとエンジンのレスポンスが良くなる」といったことがよく言われますが、フライホイールのような回転体には、常に一定の回転数で回ろうとする力(慣性力)が働いています。この慣性力は、例えばアイドリング状態からアクセルを踏み込んだ場合、エンジンは回転数を上げようとするのに対してフライホイールは自らの慣性力により、アイドリング回転数を維持しようとするため回転数が上昇していくのに時間がかかってしまいます。JUN軽量フライホイールの場合、重量(特にフライホイール外周部)が軽いことでエンジンの回転数変動を抑制する慣性力が小さくなり、回転数上昇にかかる時間が短縮される為、アクセルに対するエンジンの反応が早くなる(レスポンスが向上する)のです。
重量、強度、バランス
JUN軽量フライホイールは、各車種ごとに最も適した重量及び形状になるよう設計されています。クロモリ鍛造素材を全周切削する製法は、重量のばらつきやバランスの狂いを最小限に押さえるとともに、設計の自由度を向上させています。対磨耗性を向上させるために表面処理等も行っています。軽さと強さ、そして高いバランスを実現するための様々なノウハウが凝縮されているのです。
更新情報
メーカー | 車種 | 車輌型式 | エンジン型式 | 種類 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
HONDA | S660 | JW5 | S07A | STD | 3.4kg |
- 詳しくは適合表でご確認下さい。
よくある質問
- 純正クラッチは使用できますか?
-
使用できます。
JUNのフライホイールは外形、ねじ穴やピンの位置など、純正フライホイールと同じ寸法にて設計・製作しております。フライホイールの軽量化は純正とは異なる材質にしたり、機能的に問題のない部分の形状を変更することで実現しています。このため、自動車メーカー純正のクラッチカバー及びディスクが問題なく装着出来ます。
メーカー別適合表
車種の適合に関して、メーカー別に適合車種一覧表から部品番号をお確かめ下さい。
適合車種一覧表
製品一覧
エンジン型式 | 仕様(単位:kg) | 純正 重量 |
部品番号 | 価格(10%税込) | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 重量 | ||||||
ニッサン | |||||||
A12/A14 | STD | 3.9 | 2001M-N001 | ¥55,000 | |||
HS | 3.7 | 2010M-N001 | ¥61,600 | ||||
L18/Z18(T) | STD | 4.7 | 7.4 | 2001M-N002 | ¥55,000 | ||
HS | 4.4 | 2010M-N002 | ¥61,600 | ||||
Z18ET | STD | 4.9 | 2001M-N022 | ¥55,000 | |||
HS | 4.5 | 2010M-N022 | ¥61,600 | ||||
L20 | STD | 4.9 | 2001M-N003 | ¥50,600 | |||
HS | 4.4 | 2010M-N003 | ¥55,000 | ||||
U20 | STD | 5.0 | 2001M-N004 | ¥55,000 | |||
S20 | STD | 5.2 | 2001M-N005 | ¥55,000 | |||
HS | 4.7 | 2010M-N005 | ¥61,600 | ||||
MA10ET | STD | 4.2 | 5.1 | 2001M-N006 | ¥55,000 | ||
HS | 3.7 | 2010M-N006 | ¥61,600 | ||||
CR12DE | STD | 4.7 | 8.1 | 2001M-N028 | ¥50,600 | ||
CG13DE | STD | 4.3 | 2001M-N027 | ¥50,600 | |||
HS | 3.6 | 2010M-N027 | ¥55,000 | ||||
FJ20E | STD | 4.9 | 2001M-N007 | ¥55,000 | |||
HS | 4.5 | 2010M-N007 | ¥61,600 | ||||
FJ20ET | STD | 5.7 | 7.4 | 2001M-N008 | ¥55,000 | ||
CA18DE(T) | STD | 5.4 | 2001M-N009 | ¥50,600 | |||
HS | 5.2 | 2010M-N009 | ¥55,000 | ||||
SR20DE(T)/S13 | STD | 5.0 | 8.9 | 2001M-N011 | ¥50,600 | ||
HS | 4.7 | 2010M-N011 | ¥55,000 | ||||
SR20DET(S15) | STD | 7.3 | 2001M-N021 | ¥59,400 | 取付にはPS13用F/Wボルトが必要です | ||
HS | 7.1 | 2010M-N021 | ¥68,200 | ||||
SR20DET(PULSAR) | STD | 5.2 | 8.8 | 2001M-N010 | ¥50,600 | ||
HS | 5.0 | 2010M-N010 | ¥55,000 | ||||
SR20DE(S14/S15) | STD | 5.2 | 8.7 | 2001M-N013 | ¥50,600 | ||
SR20DE(PRIMERA) | STD | 4.7 | 8.7 | 2001M-N014 | ¥50,600 | ||
HS | 4.3 | 2010M-N014 | ¥55,000 | ||||
KA24DE | STD | 5.7 | 2001M-N024 | ¥55,000 | |||
RB20DE(T) 225 | STD | 5.3 | 2001M-N015 | ¥50,600 | |||
HS | 5.1 | 2010M-N015 | ¥55,000 | ||||
RB20DET/RB26DETT 250 | STD | 6.1 | 9.6 | 2001M-N016 | ¥50,600 | ER34/RB25DE(T)への取付にはRB26用F/Wボルトが必要です | |
HS | 5.7 | 2010M-N016 | ¥55,000 | ||||
RB26DETT(BNR34) | STD | 8.3 | 2001M-N025 | ¥59,400 | |||
HS | 8.1 | 2010M-N025 | ¥68,200 | ||||
VG30ET | STD | 5.9 | 9.1 | 2001M-N017 | ¥55,000 | ||
VG30DE(Z31) | STD | 5.7 | 9.8 | 2001M-N018 | ¥55,000 | ||
VG30DE(Z32) | STD | 6.8 | 9.7 | 2001M-N019 | ¥55,000 | ||
VG30DETT | STD | 6.8 | 10.1 | 2001M-N020 | 販売終了 | ||
VQ35DE | STD | 6.5 | 2001M-N026 | ¥59,400 | |||
トヨタ | |||||||
4K-U | STD | 3.7 | 2001M-T001 | ¥55,000 | |||
HS | 3.4 | 2010M-T001 | ¥61,600 | ||||
2T-G | STD | 4.5 | 2001M-T002 | ¥55,000 | |||
HS | 4.0 | 2010M-T002 | ¥61,600 | ||||
18RG | STD | 4.7 | 2001M-T019 | ¥55,000 | |||
2E | STD | 4.2 | 2001M-T003 | ¥55,000 | |||
HS | 3.7 | 2010M-T003 | ¥61,600 | ||||
2E-T/4E | STD | 4.1 | 2001M-T004 | ¥50,600 | |||
HS | 3.6 | 2010M-T004 | ¥55,000 | ||||
4A-G(AE86) | STD | 4.1 | 7.6 | 2001M-T005 | ¥50,600 | ||
HS | 3.6 | 2010M-T005 | ¥55,000 | ||||
4A-G(AE101) | STD | 4.6 | 6.9 | 2001M-T006 | ¥50,600 | ||
4A-GZ(AW11) | STD | 4.7 | 6.0 | 2001M-T007 | ¥50,600 | ||
4A-GZ(AE101) | STD | 4.8 | 5.8 | 2001M-T020 | ¥50,600 | ||
4E-FTE | STD | 4.4 | 6.2 | 2001M-T008 | ¥50,600 | ||
5A-FE | STD | 4.5 | 7.9 | 2001M-T021 | ¥55,000 | ||
5M-G | STD | 5.6 | 2001M-T009 | ¥55,000 | |||
1G-G | STD | 5.6 | 2001M-T010 | ¥50,600 | |||
1G-GT | STD | 5.6 | 2001M-T011 | ¥50,600 | |||
FA20 | STD | 5.9 | 9.4 | 2001M-F007 | ¥55,000 | ZC6(BRZ)/ZN6(86) | |
HS | 4.7 | 2010M-F007 | ¥61,600 | ||||
3S-GT(ST165) | STD | 5.0 | 7.4 | 2001M-T013 | ¥50,600 | ||
HS | 4.7 | 2010M-T013 | ¥55,000 | ||||
3S-GT(SW20) | STD | 4.7 | 7.3 | 2001M-T012 | ¥50,600 | ||
HS | 4.6 | 2010M-T012 | ¥55,000 | ||||
3S-G(ST162) | STD | 4.7 | 7.6 | 2001M-T015 | 販売終了 | ||
HS | 4.3 | 2010M-T015 | ¥55,000 | ||||
3S-G(SW20) | STD | 4.8 | 7.4 | 2001M-T014 | ¥50,600 | ||
HS | 4.5 | 2010M-T014 | ¥55,000 | ||||
3S-G(SXE10前期) | STD | 6.4 | 2001M-T023 | ¥55,000 | |||
HS | 5.9 | 2010M-T023 | ¥61,600 | ||||
3S-G(SXE10後期) | STD | 6.4 | 2001M-T030 | ¥55,000 | |||
HS | 5.9 | 2010M-T030 | ¥61,600 | ||||
1G-FE(GXE10前期) | STD | 6.3 | 2001M-T024 | ¥55,000 | |||
1G-FE(GXE10後期) | STD | 6.3 | 2001M-T029 | ¥55,000 | |||
1ZZ-FE | STD | 4.5 | 2001M-T026 | ¥50,600 | |||
1NZ-FE | STD | 4.6 | 2001M-T027 | ¥50,600 | |||
1SZ-FE | STD | 3.7 | 2001M-T028 | ¥50,600 | |||
2ZZ-GE(ZZT231) | STD | 4.4 | 2001M-T025 | ¥50,600 | |||
3S-FE | STD | 4.9 | 7.6 | 2001M-T022 | ¥50,600 | ||
1JZ-GTE | STD | 5.5 | 8.6 | 2001M-T016 | ¥50,600 | ||
2JZ-GE | STD | 5.5 | 8.1 | 2001M-T018 | ¥50,600 | 6速不可 | |
7M-GT | STD | 6.1 | 2001M-T017 | ¥50,600 | |||
ホンダ | |||||||
S07A | STD | 3.4 | 2001M-H012 | ¥50,600 | S660 | ||
C30A | STD | 4.5 | 7.0 | 2001M-H007 | ¥55,000 | 5MTツインプレートクラッチ用 | |
HS | 4.3 | 2010M-H007 | ¥61,600 | ||||
H22A | STD | 5.5 | 8.4 | 2001M-H006 | ¥50,600 | パイロットブッシュは純正フライホイール装着のものをご使用下さい(ブッシュ単体での購入はできません) | |
HS | 5.2 | 2010M-H006 | ¥55,000 | ||||
K20A | HS | 3.9 | 4.8 | 2010M-H009 | ¥55,000 | ||
ZC(グランド前期/ワンダー) | STD | 5.0 | 9.0 | 2001M-H002 | 販売終了 | ||
HS | 4.7 | 2010M-H002 | ¥55,000 | ||||
ZC(グランド後期) | STD | 4.7 | 8.5 | 2001M-H003 | 販売終了 | ||
HS | 3.9 | 2010M-H003 | 販売終了 | ||||
B16A | STD | 4.6 | 7.8 | 2001M-H004 | ¥50,600 | ||
HS | 4.2 | 2010M-H004 | ¥55,000 | ||||
D13C | STD | 3.5 | 7.5 | 2001M-H005 | ¥55,000 | ||
L15A(GD3) | STD | 4.2 | 7.3 | 2001M-H010 | ¥50,600 | ||
HS | 3.8 | 2010M-H010 | ¥55,000 | ||||
マツダ | |||||||
B6-ZE | STD | 4.6 | 8.0 | 2001M-Z001 | ¥50,600 | ||
HS | 4.5 | 2010M-Z001 | ¥55,000 | ||||
BP-ZE(NA8C) | STD | 5.0 | 8.8 | 2001M-Z002 | ¥55,000 | ||
BP-ZE(BHA8P) | STD | 5.4 | 8.8 | 2001M-Z008 | ¥59,400 | ||
KF-ZE(CBAEP) | STD | 4.5 | 7.9 | 2001M-Z003 | ¥55,000 | ||
12AT | STD | 5.1 | 13.6 | 2001M-Z005 | ¥59,400 | 要カウンターウェイト | |
13BT | STD | 4.7 | 10.1 | 2001M-Z006 | ¥50,600 | 要カウンターウェイト | |
HS | 4.2 | 2010M-Z006 | ¥55,000 | ||||
LF-VE(NCEC) | STD | 4.9 | 7.4 | 2001M-Z009 | ¥50,600 | ||
ミツビシ | |||||||
4B11(Evo.X) | HS | 4.8 | 2010M-M010 | ¥61,600 | |||
4G63(Evo.VII-IX) | HS | 5.0 | 2010M-M009 | ¥61,600 | |||
4G63(EVO.IV/V/VI) | HS | 3.8 | 2010M-M001 | ¥55,000 | |||
4G63(EVO.I/II/III) | STD | 4.5 | 7.7 | 2001M-M002 | ¥55,000 | ||
4G63(ギャラン) | STD | 4.5 | 7.9 | 2001M-M005 | ¥55,000 | ||
4G61 | STD | 4.6 | 6.3 | 2001M-M001 | ¥59,400 | ||
4G92(CA4A/CB4A) | STD | 5.1 | 6.6 | 2001M-M003 | ¥50,600 | ||
6A12T | STD | 4.4 | 7.4 | 2001M-M004 | ¥59,400 | FTO不可 | |
G62BT | STD | 6.0 | 2001M-M007 | ¥55,000 | |||
スバル | |||||||
FA20 | STD | 5.9 | 9.4 | 2001M-F007 | ¥55,000 | ZC6(BRZ)/ZN6(86) | |
HS | 4.7 | 2010M-F007 | ¥61,600 | ||||
EJ20G | STD | 5.4 | 10.5 | 2001M-F001 | ¥50,600 | ターボ用(NAには装着できません) | |
HS | 4.6 | 2010M-F001 | ¥55,000 | ||||
EJ207(GDB) | STD | 6.4 | 2001M-F002 | ¥55,000 | ターボ用(NAには装着できません) | ||
EJ205/EJ208 | STD | 5.3 | 2001M-F003 | ¥50,600 | ターボ用(NAには装着できません) | ||
EJ20Y/BL/BP(5MT) | STD | 6.8 | 12.8 | 2001M-F006 | ¥55,000 | ターボ用(NAには装着できません) | |
EJ205/X/Y(5MT) | STD | 5.8 | 2001M-F004 | ¥50,600 | ターボ用(NAには装着できません) | ||
HS | 4.7 | 2010M-F004 | ¥55,000 | ||||
EN07 | STD | 3.0 | 4.35 | 2001M-F005 | ¥50,600 | 純正品番 12314KA370に適合 | |
スズキ | |||||||
M16A | STD | 4.3 | 2001M-S001 | ¥50,600 | |||
HS | 3.9 | 2010M-S001 | ¥55,000 | ||||
K6A | STD | 4.0 | 2001M-S002 | ¥50,600 | |||
いすゞ | |||||||
G180W | STD | 4.5 | 2001M-I001 | ¥55,000 | |||
HS | 4.4 | 2010M-I001 | ¥61,600 | ||||
ダイハツ | |||||||
JB-DET(L880) | STD | 2.8 | 2001M-D001 | ¥50,600 |
- 一覧表にない車種は新規製作も承っておりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。