ピストンキット P-SERIES 価格改定のご案内
2024/03/07
弊社で輸入販売しております米CP-CARRILLO社製ピストンの価格を2024年3月15日受注分より改定いたします。
為替レートは近年恒常的な円安となり、輸入ピストン設定時の価格を維持することが困難になりました。このため国内で輸入販売する米CP-CARRILLO社製ピストン(ピストンキットPシリーズ)の商品価格を誠に勝手ながら改定させて頂くことになりました。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
- 改定日付:
- 2024(令和6)年3月15日受注分より
- 対象製品:
-
ピストンキットPシリーズ
- 改定価格:
- 下表の通り
価格改定内容
エンジン型式 | ボア経 | 圧縮比 | 部品番号 | 旧価格(10%税込) | 新価格(10%税込) |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN | |||||
SR20DET | 86.5 | 8.3 | 1001P-N002 | ¥165,000 | ¥209,000 |
SR20DET | 87.0 | 8.3 | 1001P-N003 | ¥165,000 | ¥209,000 |
SR20DE | 86.5 | STD | 1001P-N012 | ¥165,000 | ¥187,000 |
SR20DE | 87.0 | STD | 1001P-N013 | ¥165,000 | ¥187,000 |
SR20VET | 86.5 | 9.0 | 1001P-N092 | ¥165,000 | ¥209,000 |
SR20VET | 87.0 | 9.0 | 1001P-N093 | ¥165,000 | ¥209,000 |
SR20VE | 86.5 | 12.5 | 1001P-N102 | ¥165,000 | ¥209,000 |
SR20VE | 87.0 | 12.5 | 1001P-N103 | ¥165,000 | ¥209,000 |
CA18DET | 83.5 | 8.5 | 1001P-N022 | ¥165,000 | ¥209,000 |
CA18DET | 84.0 | 8.5 | 1001P-N023 | ¥165,000 | ¥209,000 |
RB25DET | 86.5 | 8.5 | 1001P-N032 | ¥242,000 | ¥308,000 |
RB25DET | 87.0 | 8.5 | 1001P-N033 | ¥242,000 | ¥308,000 |
RB25DET/Neo6 | 86.5 | 9.0 | 1001P-N082 | ¥242,000 | ¥308,000 |
RB25DET/Neo6 | 87.0 | 9.0 | 1001P-N083 | ¥242,000 | ¥308,000 |
RB26DETT | 86.5 | 8.5 | 1001P-N042 | ¥242,000 | ¥308,000 |
RB26DETT | 87.0 | 8.5 | 1001P-N043 | ¥242,000 | ¥308,000 |
VG30DETT | 87.5 | 8.5 | 1001P-N052 | ¥242,000 | ¥308,000 |
VG30DETT | 88.0 | 8.5 | 1001P-N053 | ¥242,000 | ¥308,000 |
VQ35DE | 95.8 | 10.2 | 1001P-N063 | ¥242,000 | ¥308,000 |
VQ35DE | 96.0 | 11.0 | 1001P-N062 | ¥242,000 | ¥308,000 |
VQ35DE | 95.8 | 8.5 | 1001P-N073 | ¥242,000 | ¥308,000 |
VQ35DE | 96.0 | 8.5 | 1001P-N072 | ¥242,000 | ¥308,000 |
VQ37VHR | 98.0 | 12.7 | 1001P-N111 | ¥264,000 | ¥264,000 |
VQ37VHR | 98.0 | 11.1 | 1001P-N112 | ¥264,000 | ¥264,000 |
TOYOTA | |||||
4A-GE/AE92後期 | 81.5 | 12.0 | 1001P-T012 | ¥165,000 | ¥209,000 |
4A-GE/AE92後期 | 82.0 | 12.0 | 1001P-T013 | ¥165,000 | ¥209,000 |
4A-GE/20V | 81.5 | 12.0 | 1001P-T052 | ¥165,000 | ¥209,000 |
4A-GE/20V | 82.0 | 12.0 | 1001P-T053 | ¥165,000 | ¥209,000 |
3S-GTE | 86.5 | 8.5 | 1001P-T032 | ¥165,000 | ¥209,000 |
3S-GTE | 87.0 | 8.5 | 1001P-T033 | ¥165,000 | ¥209,000 |
4U-GSE/FA20 | 86.5 | 10.0 | 1001P-F042 | ¥165,000 | ¥209,000 |
2JZ-GTE | 86.5 | 8.5 | 1001P-T042 | ¥242,000 | ¥308,000 |
2JZ-GTE | 87.0 | 8.5 | 1001P-T043 | ¥242,000 | ¥308,000 |
1JZ-GTE | 86.5 | 9.0 | 1001P-T062 | ¥242,000 | ¥286,000 |
1JZ-GTE | 87.0 | 9.0 | 1001P-T063 | ¥242,000 | ¥286,000 |
7M-GTE | 83.5 | 8.4 | 1001P-T072 | ¥242,000 | ¥308,000 |
7M-GTE | 84.0 | 8.4 | 1001P-T073 | ¥242,000 | ¥308,000 |
1NZ-FE | 75.5 | 11.5 | 1001P-T082 | ¥165,000 | ¥209,000 |
HONDA | |||||
B16A | 81.5 | 11.2 | 1001P-H002 | ¥165,000 | ¥220,000 |
B16A | 82.0 | 11.5 | 1001P-H003 | ¥165,000 | ¥209,000 |
B16A | 81.5 | 9.0 | 1001P-H004 | ¥165,000 | ¥209,000 |
B16B/B18C | 81.5 | 11.5 | 1001P-H012 | ¥165,000 | ¥209,000 |
F20C | 87.5 | 11.0 | 1001P-H022 | ¥165,000 | ¥209,000 |
F20C | 87.5 | 9.0 | 1001P-H023 | ¥165,000 | ¥209,000 |
F20C | 88.0 | 9.0 | 1001P-H024 | ¥165,000 | ¥209,000 |
F22C | 87.5 | 11.5 | 1001P-H052 | ¥165,000 | ¥209,000 |
F22C | 87.5 | 8.4 | 1001P-H053 | ¥165,000 | ¥209,000 |
F22C | 88.0 | 8.4 | 1001P-H054 | ¥165,000 | ¥209,000 |
K20A | 86.5 | 11.5 | 1001P-H032 | ¥165,000 | ¥209,000 |
K20A | 87.0 | 11.5 | 1001P-H033 | ¥165,000 | ¥209,000 |
K20A | 86.5 | 12.5 | 1001P-H034 | ¥165,000 | ¥220,000 |
K20A | 87.0 | 12.5 | 1001P-H035 | ¥165,000 | ¥220,000 |
K20A | 86.5 | 9.0 | 1001P-H036 | ¥165,000 | ¥209,000 |
K20A | 87.0 | 9.0 | 1001P-H037 | ¥165,000 | ¥209,000 |
H22A | 87.5 | 11.5 | 1001P-H042 | ¥165,000 | ¥209,000 |
H22A | 88.0 | 11.5 | 1001P-H043 | ¥165,000 | ¥209,000 |
H22A | 87.5 | 9.0 | 1001P-H044 | ¥165,000 | ¥209,000 |
H22A | 88.0 | 9.0 | 1001P-H045 | ¥165,000 | ¥209,000 |
L15A | 73.5 | 11.5 | 1001P-H062 | ¥165,000 | ¥209,000 |
L15A | 74.0 | 11.5 | 1001P-H063 | ¥165,000 | ¥209,000 |
L15A | 73.5 | 9.0 | 1001P-H064 | ¥165,000 | ¥209,000 |
L15A | 74.0 | 9.0 | 1001P-H065 | ¥165,000 | ¥209,000 |
C30A | 90.5 | 10.2 | 1001P-H072 | ¥242,000 | ¥308,000 |
MITSUBISHI | |||||
4G63 Evo1-3 | 85.5 | 9.0 | 1001P-M002 | ¥165,000 | ¥209,000 |
4G63 Evo1-3 | 86.0 | 9.0 | 1001P-M003 | ¥165,000 | ¥209,000 |
4G63 Evo4-9 | 85.5 | 9.0 | 1001P-M022 | ¥165,000 | ¥209,000 |
4G63 Evo4-9 | 86.0 | 8.8 | 1001P-M023 | ¥165,000 | ¥209,000 |
4G63 Evo4-9 | 85.5 | 10.0 | 1001P-M024 | ¥165,000 | ¥187,000 |
4G63 Evo4-9 | 86.0 | 10.0 | 1001P-M025 | ¥165,000 | ¥187,000 |
4B11 | 86.5 | 9.0 | 1001P-M012 | ¥165,000 | ¥209,000 |
4B11 | 87.0 | 9.0 | 1001P-M013 | ¥165,000 | ¥209,000 |
SUBARU | |||||
FA20 | 86.5 | 10.0 | 1001P-F042 | ¥165,000 | ¥209,000 |
EJ20G/GC8 | 92.5 | 8.5 | 1001P-F002 | ¥165,000 | ¥209,000 |
EJ20G/GC8 | 93.0 | 8.5 | 1001P-F003 | ¥165,000 | ¥209,000 |
EJ257/SG9 | 100.0 | 8.2 | 1001P-F021 | ¥165,000 | ¥209,000 |
MAZDA | |||||
BP | 83.5 | 9.0 | 1001P-Z002 | ¥165,000 | ¥209,000 |
BP | 84.0 | 9.0 | 1001P-Z003 | ¥165,000 | ¥209,000 |
関連リンク
- 記事中に特に表記のない価格は税別価格(本体価格)です。
- 表示中の税込価格は記事を掲載した当時の税率(10%)で表しています。
- 表示価格には取付工賃、送料などは含まれておりません。
- 価格及び仕様は改良のため、予告無く変更する場合があります。
- 車輌をお預かりしての作業はできません。