JUNピストンキットに新しいシリーズを追加
2008/04/18
ジュン・マシンショップ(田中工業株式会社、東京都練馬区)はこの度、JUNピストンキットにWシリーズとして新たにアルミ鍛造ピストンキットシリーズを追加し、販売を開始しました。また、従来のスーパーピストンキットをCシリーズ、ハイパーピストンキットをRシリーズとして呼称を新たにしました。
今回新たに加わったWシリーズピストンキットは、独ヴェスナー社の協力に於いて拡充しました。高価なピストンとは一線を画し、コストパフォーマンスに優れたラインナップです。製品は、素材や設計プロフィール、そして軽量かつ剛性に優れるなど、JUNの設計思想に準じた製作となっております。また、熱効率に重点を置いた負荷の少ない設計のため、耐久性に優れたピストンに仕上げられています。
これまでにご要望の多かった車種と、そして豊富なサイズをラインナップし、お客様のニーズに合わせた選択ができるようになりました。
詳 細
製品名 | JUNピストンキット Wシリーズ |
---|---|
適合車種 | 下表の通り |
適合エンジン | 下表の通り |
販売価格 | 下表の通り |
販売時期 | 販売中 |
ラインナップ
エンジン | ボア径 | 税込価格 | 本体価格 |
---|---|---|---|
NISSAN | |||
CA18DET | 83.0/83.5/84.0 | ¥110,250 | ¥105,000 |
SR20DET | 86.0/86.5/87.0 | ¥110,250 | ¥105,000 |
SR20DE | 86.0/86.5/87.0 | ¥110,250 | ¥105,000 |
RB25DET | 86.5/87.0 | ¥152,250 | ¥145,000 |
RB26DETT | 86.0/86.5/87.0 | ¥152,250 | ¥145,000 |
VG30DETT | 87.0/87.5/88.0/88.5 | ¥152,250 | ¥145,000 |
VQ35DET | 95.5/96.0 | ¥152,250 | ¥145,000 |
VQ35DE | 95.5/96.0 | ¥152,250 | ¥145,000 |
TOYOTA | |||
4AGE/AE86 | 81.0/81.5/82.0 | ¥110,250 | ¥105,000 |
4AGE/AE92後期 | 81.0/81.5/82.0 | ¥110,250 | ¥105,000 |
3S-GTE | 86.0/86.5/87.0 | ¥110,250 | ¥105,000 |
3S-GE | 86.0/86.5/87.0 | ¥110,250 | ¥105,000 |
2JZ-GTE | 86.5/87.0 | ¥152,250 | ¥145,000 |
HONDA | |||
B16A | 81.0/81.5 | ¥110,250 | ¥105,000 |
B16B/B18C | 81.0/81.5/82.0 | ¥110,250 | ¥105,000 |
H22A | 87.0/87.5/88.0 | ¥110,250 | ¥105,000 |
F20C | 87.0/87.5/88.0 | ¥110,250 | ¥105,000 |
K20A | 86.0/86.5/87.0 | ¥110,250 | ¥105,000 |
MITSUBISHI | |||
4G63 | 85.0/85.5/86.0 | ¥110,250 | ¥105,000 |
SUBARU | |||
EJ20/GC8 | 92.0/92.5/93.0 | ¥110,250 | ¥105,000 |
EJ207/GDB | 92.0/92.5 | ¥110,250 | ¥105,000 |
EJ25 turbo | 99.5/100.0 | ¥110,250 | ¥105,000 |
JUNピストンキット Wシリーズ TOYOTA 4AG用
JUNピストンキット Wシリーズ HONDA F20C(NA)用
関連リンク
- 記事中に特に表記のない価格は税別価格(本体価格)です。
- 表示中の税込価格は記事を掲載した当時の税率(5%)で表しています。
- 表示価格には取付工賃、送料などは含まれておりません。
- 価格及び仕様は改良のため、予告無く変更する場合があります。
- 車輌をお預かりしての作業はできません。