生産設備
機械設備一覧
田中工業株式会社(ジュンマシンショップ)
機 械 名 | 型式 | メーカー名 | 台数 | 備 考 |
横形マシニングセンター | MA-500HII | オークマ | 1 | 2018年導入稼働 |
横形マシニングセンター | MCH-6000 | OKK | 1 | |
横形マシニングセンター | FH50A | 豊田工機 | 1 | |
立形マシニングセンター | 5VA | OKUMA | 1 | 2018年導入稼働 |
立形マシニングセンター | 4VA | 大隈豊和 | 2 | |
立形マシニングセンター | 611V | 大隈豊和 | 1 | |
立形マシニングセンター | FSP-50V | 新日本工機 | 1 | |
立形マシニングセンター | BM-105NC | ワシノ | 1 | |
立形マシニングセンター | WMC-4 | ワシノ | 1 | |
CNC旋盤 | LU300Y | OKUMA | 1 | |
CNC旋盤 | LC40 | OKUMA | 1 | |
CNC旋盤 | VTS30 | OKUMA | 2 | |
CNC旋盤 | LR25 | OKUMA | 1 | |
CNC旋盤 | LU300 | OKUMA | 1 | |
CNC旋盤 | LB15II | OKUMA | 1 | 2021年導入稼働 |
CNC旋盤 | AX30 | 池貝 | 1 | |
CNC旋盤 | SL25MC | 森精機 | 1 | |
クランク研磨機 | CGX270-1600 | AZ | 1 | 2019年導入稼働 |
クランクミラー | MH-KP | 元久保 | 1 | |
円筒研削盤 | GP-35N | OKUMA | 1 | |
円筒研削盤 | GP-26T | OKUMA | 1 | 2018年導入稼働 |
カム研削盤 | GCH120B | 豊田 | 1 | |
カム研削盤 | GCH120 | 豊田 | 1 | |
カム研削盤 | GUN32 | 豊田 | 1 | |
フライス盤 | STRONG-MILL2V | 豊和産業 | 1 | |
フライス盤 | NK-1R | イワシタ | 1 | |
フライス盤 | | 遠州 | 1 | |
フライス盤 | | ロシア | 1 | |
旋盤 | STRONG860 | 豊和産業 | 1 | |
旋盤 | DLG-SH | ダイニチ | 1 | |
旋盤 | | 佐藤 | 1 | |
旋盤 | | ハマツ | 1 | |
旋盤 | LEO-125A | ワシノ | 1 | 2021年導入稼働 |
バルブシートカッター | NEWEN GII | NEWEN | 1 | |
バルブシートカッター | VGX-21 | MIRA | 1 | |
バルブ研磨機 | TVG90 | TENDTOOL | 1 | 2018年導入稼働 |
バルブ研磨機 | | SERDI | 1 | |
シム研磨機 | | PICCINOTTI | 1 | |
ボーリングマシン | F69A | ROTTLER | 1 | 2013年導入稼働 |
ボーリングマシン | DH-B3 | FUJI HONING | 1 | |
ホーニングマシン | HP7A | ROTTLER | 1 | 2013年導入稼働 |
ホーニングマシン | SHR-80 | 豊工機 | 2 | |
ホーニングマシン | OH-83 | FUJI HONING | 1 | |
ラジアルボール盤 | | 小川鉄工 | 1 | |
ボール盤 | KRTG-540 | 北川鉄工 | 1 | |
ボール盤 | AIM | 青木鉄工 | 1 | |
プレス | SHB304 | バンザイ | 1 | |
ラッピングマシン | SHB304 | バンザイ | 1 | |
ガンドリルマシン | MEG-600 | ミロク | 1 | |
汎用横フライス | MS-P | 日立 | 1 | |
溶接機 | | 日立 | 1 | |
平面研削盤 | | オカモト | 2 | |
円筒研削盤 | MG25 | NAKASHIMADA | 1 | |
シャーリング | | 春日橋製作所 | 1 | |
サンドブラスター | YA434B | Snap-On | 1 | |
レーザーマーカー | | キーエンス | 1 | |
釣合い試験機 | | AZ | 1 | 2018年導入稼働 |
カム測定器 | | 大菱計器製作所 | 1 | |
カム測定器 | C-PH-850H | 東京精密 | 1 | |
表面粗さ輪郭形状測定機 | SURFCOM 2000DX-24 | 東京精密 | 1 | 2020年導入稼働 |
CNC三次元測定機 | Crysta Apex C9106 | ミツトヨ | 1 | 2019年導入稼働 |
真円度測定機 | RONDCOM54DX | 東京精密 | 1 | 2021年導入稼働 |
ロックウェル硬さ試験機 | HR-430MR | ミツトヨ | 1 | 2021年導入稼働 |
ジュンオートメカニック事業部
機 械 名 | 型式 | メーカー名 | 台数 | 備 考 |
アライメントテスター | | John Bean | 1 | |
サイドスリップテスター | | | 1 | |
シャシーダイナモテスター | | Dynapack | 1 | |
2柱リフト | | | 4 | |
卓上ボール盤 | | | 1 | |
エンジン洗浄機 | | | 1 | |
データロガー | | | 1 | |
ロムエミュレーター | | | 1 | |
油圧パイプベンダー | | | 1 | |
ヘッドライトテスター | | BANZAI | 1 | |
パーツ洗浄機 | | | 1 | |
エンジンクレーン | | | 1 | |
エンジン台 | | | 5 | |
油圧プレス | | | 1 | |
ラム | | | 2 | |
ベアリングプーラー | | | 2 | |
ガレージジャッキ | | BANZAI | 2 | |
CO.HCテスター | | ニッサルコ | 1 | |
ジュンオートワークス事業部
機 械 名 | 型式 | メーカー名 | 台数 | 備 考 |
フレーム修正機 | | KOREC | 1 | |
フレーム修正機 | | CAR-O-LINER | 1 | |
2ルーム 無塵ブース | | | 1 | |
大型集塵機(床面) | | | 2 | |
パスカルリフト | | | 2 | |
温水式洗浄機 | | | 1 | |
吊り下げ式赤外線乾燥機 | | | 7 | |
タイヤチェンジャー | | | 1 | |
ホイールバランサー | | | 1 | |
MIG溶接機 | | | 2 | |
パルスMIG溶接機 | | | 1 | |
プラズマカッター | | | 1 | |
シャーリング | | | 1 | |
油圧プレス | | | 1 | |
ボール盤 | | | 1 | |
スポット溶接機 | | | 1 | |
セーフティーローダー | | | 1 | |
移動式赤外線ヒーター | | | 2 | |
主要機械設備